東京
東京・銀座店
電話番号:03-3567-0721(電話番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようにお願い致します。)
8月のスケジュール
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 10:30 | ○ | ||||||
| 11:00 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |
| 12:00 | ▽ | ||||||
| 12:30 | ☆ | Θ | |||||
| 13:30 | ▽ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ||
| 14:00 | △ | ||||||
| 14:30 | ● | ||||||
| 15:00 | ● | ||||||
| 15:45 | ○ | Θ | ○ | △ | ○ | ||
| 16:00 | ○ | ||||||
| 16:30 | ☆ | ||||||
| 17:15 | ☆ | ||||||
| 17:50 | ○ | ||||||
| 18:00 | ○ | ▽ | |||||
| 18:15 | △ | ||||||
| 18:30 | Θ | ○ | |||||
| 19:15 | △ | ||||||
| 19:25 | ● | ○ | |||||
| 20:00 | ☆ | ☆ | |||||
| 20:30 | |||||||
| 20:50 | ▽ | ○ | |||||
| 21:00 | ○ |
※8/11(月)は休館日とさせて頂きます。
※月曜日(18・25のみ)8:00・水曜日15:45・木曜日13:30・金曜日14:30は「ローホット(スタジオ内の温度を35℃に設定して)」レッスンを実施致します。(「○」ビギナーコースのみレッスン時間が70分になります)
9月のスケジュール
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 8:00 | ○ | ||||||
| 10:30 | ○ | ○ | |||||
| 11:00 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ||
| 12:00 | ☆ | ||||||
| 12:30 | ▽ | ☆ | ○ | ||||
| 13:30 | ☆ | ○ | ○ | ||||
| 14:00 | ● | Θ | |||||
| 14:30 | ● | ||||||
| 15:00 | ○ | ||||||
| 15:30 | Θ | ☆ | |||||
| 15:45 | Θ | ○ | △ | ||||
| 16:00 | ○ | ||||||
| 17:00 | ○ | ||||||
| 17:30 | △ | ||||||
| 17:50 | ▽ | ||||||
| 18:00 | ○ | ○ | |||||
| 18:15 | △ | ||||||
| 18:30 | ○ | ▽ | |||||
| 19:15 | △ | ||||||
| 19:25 | ● | Θ | |||||
| 20:00 | ☆ | ☆ | |||||
| 20:50 | Θ | ▽ | |||||
| 21:00 | ○ |
※月曜日8:00・水曜日15:45・木曜日13:30・金曜日14:30は「ローホット(スタジオ内の温度を35℃に設定して)」レッスンを実施致します。(「○」ビギナーコースのみレッスン時間が70分になります)
東京・池袋店
電話番号:03-3987-4800(電話番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようにお願い致します。)
8月のスケジュール
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 10:30 | ○ | ○ | |||||
| 11:00 | ○ | △ | ○ | ● | Θ | △ | ○ |
| 11:30 | Θ | △ | |||||
| ○ | |||||||
| 13:00 | Θ | ☆ | △ | ☆ | ☆ | ||
| 14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 15:00 | ○ | ▽ | ○ | ○ | Θ | ||
| 16:00 | ● | ▽ | |||||
| 17:00 | ○ | ○ | |||||
| 18:20 | Θ | ||||||
| 18:30 | ○ | ▽ | ○ | ○ | |||
| 18:45 | ○ | ||||||
| 19:00 | ☆ | ☆ | Θ | ||||
| 19:15 | ○ | ○ | ○ | ● | ☆ | ||
| 19:30 | △ | ||||||
| 19:40 | △ | ||||||
| 20:00 | ▽ | Θ | |||||
| 20:10 | ● | ▽ | ○ |
※月曜日15:00・金曜日15:00・土曜日14:00は「ローホット(スタジオ内の温度を35℃に設定して)」レッスンを実施致します。(「○」ビギナーコースのみレッスン時間が70分になります)
9月のスケジュール
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 10:30 | ○ | ○ | |||||
| 11:00 | ○ | △ | ○ | ● | Θ | △ | ○ |
| 11:30 | Θ | △ | |||||
| ○ | |||||||
| 13:00 | ☆ | ☆ | △ | ☆ | ☆ | ||
| 14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 15:00 | Θ | ▽ | ○ | ○ | Θ | ||
| 16:00 | ● | ▽ | |||||
| 17:00 | ○ | ○ | |||||
| 18:20 | Θ | ||||||
| 18:30 | ○ | ▽ | ○ | ○ | |||
| 18:45 | ○ | ||||||
| 19:00 | ☆ | ☆ | Θ | ||||
| 19:15 | ○ | ○ | ○ | ● | ☆ | ||
| 19:30 | △ | ||||||
| 19:40 | △ | ||||||
| 20:00 | ▽ | Θ | |||||
| 20:10 | ● | ▽ | ○ |
※9/15(月)は下記のスケジュールにて運営致します。
| 11:00 | ○ |
| 11:30 | △ |
| 13:00 | ☆ |
| 14:00 | ○ |
| 15:00 | Θ |
※祝日(9/23)は日曜日のスケジュールにて運営致します。
スケジュール表の見方(各コースのマーク表示説明)
| ○ | ビギナーコース(60分) |
|---|---|
| ◎ | 脂肪燃焼コース(60分) |
| ◇ | ライトコース(60分) |
| ● | アクティブコース(60分) |
| ▲ | アクティブコース(75分) |
| □ | パワーアクティブコース(75分) |
| △ | ベーシックコース(75分) |
| ☆ | ベーシックコース(90分) |
| Θ | スタンダードコース(60分) |
| ▽ | リラックスコース(60分) |
| ▼ | フロウコース(75分) |
| ◆ | スクィーズクラス(60分) ※2008年 夏季限定 |
| トライアル限定レッスン | |
| 正会員様限定レッスン | |
※スケジュール表中のマークは、左記の各コースを表します。各コースの内容につきましては、コース紹介をご覧下さい。
※色の付いていないレッスンは、トライアルレッスンの方も正会員の方も受講していただけます。




