三宮 スケジュール
2月スケジュール
2月15日 休館日
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |
| 11:00 | Θ | ◎ | ● | ■ | ▼ | |||||||||
| 11:30 | ○ | ▽ | Θ | ○ | Θ | ○ | ○ | |||||||
| 12:00 | ☆ | ☆ | ||||||||||||
| 12:30 | ■ | △ | ◇ | β | ▽ | |||||||||
| 13:00 | ☆ | ▼ | ☆ | ▽ | □ | ◎ | ◎ | |||||||
| 14:30 | ▽ | ◇ | ▽ | Θ | ○ | ▽ | ◇ | |||||||
| 15:00 | △ | □ | ||||||||||||
| 16:00 | ▼ | ■ | ||||||||||||
| 17:00 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 17:50 | ○ | ▽ | ■ | ▽ | ||||||||||
| 18:00 | △ | ▼ | ○ | |||||||||||
| 18:10 | ◎ | Θ | ||||||||||||
| 18:30 | ☆ | |||||||||||||
| 19:10 | Θ | ● | ○ | Θ | ||||||||||
| 19:30 | ■ | ○ | ◎ | ○ | ▽ | |||||||||
マークについて
※スケジュール表中のマークは下記の各コースを表します。
各コースの内容につきましては、コース紹介をご覧下さい。
| マーク | コース | 時間 |
|---|---|---|
| ○ | ビギナーコース | 60分 |
| ◎ | 脂肪燃焼コース | 60分 |
| ◇ | ライトコース | 60分 |
| ● | アクティブコース | 60分 |
| ▲ | アクティブコース | 75分 |
| □ | パワーアクティブコース | 75分 |
| △ | ベーシックコース | 75分 |
| ☆ | ベーシックコース | 90分 |
| Θ | スタンダードコース | 60分 |
| ▽ | リラックスコース | 60分 |
| ■ | 骨盤コース | 60分 |
| ▼ | フロウコース | 75分 |
| β | ホットバレエストレッチ | 75分 |
| ◆ | スクィーズクラス | 60分 |
■その他の記号について
レッスン記号が青文字Θ−ローホット
スタジオ内の温度を35℃に設定
一部店舗ではレッスン時間が異なります
背景がオレンジ色−トライアル受講可
トライアルの方でも受講可能なコースです。
