南森町 スケジュール
2月スケジュール
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |
| 10:30 | ○ | △ | ▽ | ○ | ||||||||||
| 11:00 | △ | ■ | β | F1 | ☆ | |||||||||
| 12:00 | Θ | ■ | ||||||||||||
| 13:00 | ▼ | ○ | ▽ | Θ | ▽ | F2 | ○ | |||||||
| 14:00 | ◎ | □ | ||||||||||||
| 15:00 | ○ | Θ | ○ | F2 | ▼ | ☆ | ▽ | |||||||
| 16:00 | ◇ | Θ | ||||||||||||
| 17:00 | ○ | F1 | ||||||||||||
| 18:00 | △ | |||||||||||||
| 18:15 | F2 | ○ | ||||||||||||
| 18:30 | □ | ◎ | ☆ | ■ | ||||||||||
| 18:40 | ○ | |||||||||||||
| 19:00 | ▽ | F1 | ||||||||||||
| 19:45 | F1 | ▼ | ○ | |||||||||||
| 20:00 | ○ | ▽ | ||||||||||||
| 20:15 | Θ | |||||||||||||
| 20:20 | ▽ | |||||||||||||
| 20:30 | ■ | ● | Θ | |||||||||||
マークについて
※スケジュール表中のマークは下記の各コースを表します。
各コースの内容につきましては、コース紹介をご覧下さい。
| マーク | コース | 時間 |
|---|---|---|
| ○ | ビギナーコース | 60分 |
| ◎ | 脂肪燃焼コース | 60分 |
| ◇ | ライトコース | 60分 |
| ● | アクティブコース | 60分 |
| ▲ | アクティブコース | 75分 |
| □ | パワーアクティブコース | 75分 |
| △ | ベーシックコース | 75分 |
| ☆ | ベーシックコース | 90分 |
| Θ | スタンダードコース | 60分 |
| ▽ | リラックスコース | 60分 |
| ■ | 骨盤コース | 60分 |
| ▼ | フロウコース | 75分 |
| β | ホットバレエストレッチ | 75分 |
| ◆ | スクィーズクラス | 60分 |
| F1 | 美脚 | 60分 |
| F2 | 骨盤矯正 | 60分 |
■その他の記号について
レッスン記号が青文字Θ−ローホット
スタジオ内の温度を35℃に設定
一部店舗ではレッスン時間が異なります
背景がオレンジ色−トライアル受講可
トライアルの方でも受講可能なコースです。
